4月16日,上海市经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》,要求在确保风险可控的前提下,有力有序有效推动企业复工复产,保障产业链供应链安全稳定。设立工业和信息化领域保运转重点企业”白名单”,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。其中包括中芯国际、台积电、华虹宏力、中欣晶圆、上海凯世通、应用材料、安靠、日月光、上海伟测、阿斯麦、盛美、东京电子、天岳半导体等在内共88家半导体行业企业。 >
> >第一批重点企业”白名单”:半导体行业>
>序号> | >企业名称> | >
1> | >空气化工产品气体生产(上海)有限公司> | >
2> | >上海飞凯光电材料股份有限公司> | >
3> | >上海中欣晶圆半导体科技有限公司> | >
4> | >上海芯哲微电子科技有限公司> | >
5> | >上海化学工业区升达废料处理有限公司> | >
6> | >上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司> | >
7> | >纮华电子科技(上海)有限公司> | >
8> | >捷敏电子(上海)有限公司> | >
9> | >上海新傲科技股份有限公司> | >
10> | >上海腾驰环保科技有限公司> | >
11> | >上海天成环境保护有限公司> | >
12> | >上海澎博钛白粉有限公司> | >
13> | >上海积塔半导体有限公司> | >
14> | >上海新昇半导体科技有限公司> | >
15> | >晟碟半导体(上海)有限公司> | >
16> | >上海新进芯微电子有限公司> | >
17> | >上海华虹宏力半导体制造有限公司> | >
18> | >上海华力微电子有限公司> | >
19> | >上海华力集成电路制造有限公司> | >
20> | >上海集成电路研发中心有限公司> | >
21> | >上海华虹(集团)有限公司> | >
22> | >中微半导体设备(上海)股份有限公司> | >
23> | >安集微电子科技(上海)股份有限公司> | >
24> | >日月光半导体(上海)有限公司> | >
25> | >中芯国际集成电路制造(上海)有限公司> | >
26> | >中芯南方集成电路制造有限公司> | >
27> | >上海微电子装备(集团)股份有限公司> | >
28> | >安靠封装测试(上海)有限公司> | >
29> | >日荣半导体(上海)有限公司> | >
30> | >上海伟测半导体科技股份有限公司> | >
31> | >上海华岭集成电路技术有限责任公司> | >
32> | >闳康技术检测(上海)有限公司> | >
33> | >上海御渡半导体科技有限公司> | >
34> | >上海凯世通半导体股份有限公司> | >
35> | >东精精密设备(上海)有限公司> | >
36> | >迪思科科技(中国)有限公司> | >
37> | >应用材料(中国)有限公司> | >
38> | >阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司> | >
39> | >上海尼康精机有限公司> | >
40> | >东电电子(上海)有限公司> | >
41> | >泛林半导体设备技术(上海)有限公司> | >
42> | >盛美半导体设备(上海)股份有限公司> | >
43> | >上海至纯洁净系统科技股份有限公司> | >
44> | >上海陛通半导体能源科技有限公司> | >
45> | >爱德万测试(上海)有限公司> | >
46> | >上海沛镁机电科技有限公司> | >
47> | >上海利芯电子科技有限公司> | >
48> | >上海彤程电子材料有限公司> | >
49> | >默克光电材料(上海)有限公司> | >
50> | >三井高科技(上海)有限公司> | >
51> | >上海天岳半导体材料有限公司> | >
52> | >华友贸易上海有限公司> | >
53> | >攀时(上海)高性能材料有限公司> | >
54> | >上海市固体废物处置有限公司> | >
55> | >上海外高桥保税区环保服务有限公司> | >
56> | >上海浦泽环保科技有限公司> | >
57> | >嘉里化工储运(上海)有限公司> | >
58> | >上海隆澜危险品仓储有限公司> | >
59> | >上海稳富实业有限公司> | >
60> | >腾幸(上海)国际贸易有限公司> | >
61> | >先晶半导体设备(上海)有限公司> | >
62> | >上海旭福半导体电子有限公司> | >
63> | >紫光宏茂微电子(上海)有限公司> | >
64> | >上海晶盟硅材料有限公司> | >
65> | >液化空气(上海)气体有限公司> | >
66> | >上海比路电子股份有限公司> | >
67> | >上海精测半导体技术有限公司> | >
68> | >上海绿澄环保科技有限公司> | >
69> | >上海鼎伊实业有限公司> | >
70> | >彤程化学(中国)有限公司> | >
71> | >洛德化学(上海)有限公司> | >
72> | >上海化学工业区工业气体有限公司> | >
73> | >上海昭和电子化学材料有限公司> | >
74> | >豪威半导体(上海)有限责任公司> | >
75> | >台积电(中国)有限公司> | >
76> | >富士迈半导体精密工业(上海)有限公司> | >
77> | >上海超硅半导体股份有限公司> | >
78> | >上海凯虹电子科技有限公司> | >
79> | >上海新阳半导体股份有限公司> | >
80> | >豪威光电科技(上海)有限责任公司> | >
81> | >上海合晶硅材料股份有限公司> | >
82> | >上海凯虹电子有限公司> | >
83> | >尼西半导体科技(上海)有限公司> | >
84> | >液化空气上海有限公司> | >
85> | >上海先进半导体制造有限公司> | >
86> | >上海新进半导体制造有限公司> | >
87> | >上海凸版光掩模有限公司> | >
88> | >中颖电子股份有限公司> | >
上海拥有中国大陆最完整的集成电路产业布局,是妥妥的中国内地芯片第一城。研究数据显示,目前上海从事集成电路的企业高达700余家,2020年上海集成电路产业销售规模达到2071.33亿元,同比增长21.4%,产业规模占全国的23.41%。全国大约有40%的集成电路产业相关人才在上海,从业人员已超过20万人。>
> >>
> >